| SENSOR PLATE SPECS | |
| QUANTITY | 2 per system |
| DIMENSIONS | 350 mm W x 700 mm L x 78 mm H |
| WEIGHT | 23 kg (46 kg per pair) |
| SAMPLE RATE | up to 1000 Hz |
| CAPACITY | 2,000 kg |
| SAFE OVERLOAD | 3,000 kg |
| MAXIMUM OVERLOAD | 4,000 kg |
| MEASURING RANGE | 0 – 1,000 kg (Fz only) |
| RESOLUTION | c. 15 g / 0.15 N |
| LINEARITY AND HYSTERESIS | <0.05% over calibrated range |
| ALUMINIUM FRAME | |
| DIMENSIONS | 820 mm W x 820 mm L x 78 mm H |
| WEIGHT | 10 kg |
| ELECTRICAL | |
| POWER | Output 24V from supplied 90-264V PSU |
| CONNECTIVITY | USB |
| SOFTWARE SYSTEM REQUIREMENTS | |
| PROCESSOR | Intel i5 / i7 |
| OPERATING SYSTEM | Windows x64 version 7 or later |
| RAM | 8GB |
| HARD DRIVE | Minimum 500MB for install |
| PORTS | 1 x USB 2.0 / USB 3.0 |












Reviews
There are no reviews yet.